Pokerová liga - LIVE "Classic Poker Tour 2009"
Pořadí 11. kola live poker tour:
| Umístění | Jméno(Nick) | Body |
| 1. | Marrys | 317,29 |
| 2. | Vlček ml. | 211,53 |
| 3. | Janoušek | 158,65 |
| 4. | Strolený V. | 126,92 |
| 5. | Svoboda J. | 105,76 |
| 6. | Cíca | 90,66 |
| 7. | Cakalidis | 79,32 |
| 8. | Kadlec D. | 70,51 |
| 9. | Venca | 63,46 |
| 10. | Chassard M. | 57,69 |
| 11. | Bart | 52,88 |
| 12. | Kiko | 48,81 |
| 13. | Ládík | 45,33 |
| 14. | Guli | 42,31 |
| 15. | Pichi | 39,66 |
| 16. | Matěj | - |
| 17. | Čáp | - |
| 18. | Karel | - |
| 19. | Kellny | - |
| 20. | Hlaďas | - |
| 21. | Babkus | - |
| 22. | Ivušák | - |
| 23. | Marrys(mrtvola) | - |
| 24. | Cakalidis(mrtvola) | - |
Průběžné pořadí
|
|
| PŘIHLÁŠENÍ |
Vstup pro registrované uživatele
|
|
|
| NEJBLIŽŠÍ TURNAJ |
|
|
|
| POSLEDNÍ VÝSLEDKY |
30.11.2009
Classic Poker Club - Best of nine
1. Kellny
2. Venca S.
3. Matěj
4. Oloušek
5. Martin Z.
6. Marrys
7. Michal Ch.
8. Ivušák
9. Venca Re Buy
Více zde
|
|
|